Naar aanleiding van het aandelen-inkoopprogramma dat op 28 augustus 2024 aangekondigd werd, maakt Ageas bekend dat er 50.094 eigen aandelen ingekocht werden tussen 16-12-2024 en 20-12-2024.
Datum | Aantal aandelen | Totaal Bedrag (EUR) | Gemiddelde koers (EUR) | Laagste koers (EUR) | Hoogste koers (EUR) |
16-12-2024 | 9.450 | 448.073 | 47,42 | 47,30 | 47,78 |
17-12-2024 | 9.234 | 433.163 | 46,91 | 46,70 | 47,32 |
18-12-2024 | 9.690 | 449.621 | 46,40 | 46,10 | 46,92 |
19-12-2024 | 9.720 | 447.014 | 45,99 | 45,70 | 46,18 |
20-12-2024 | 12.000 | 550.187 | 45,85 | 45,54 | 46,20 |
Totaal | 50.094 | 2.328.058 | 46,47 | 45,54 | 47,78 |
Vanaf de start van het aandelen-inkoopprogramma op 16 september 2024 heeft Ageas een totaal van 1.542.864 aandelen ingekocht voor een bedrag van EUR 73.995.812, ofwel 0,82% van het totale aantal uitstaande aandelen.
Het overzicht van het aandelen-inkoopprogramma is beschikbaar op onze website.
Bijlage