Naar aanleiding van het aandelen-inkoopprogramma dat op 28 augustus 2024 aangekondigd werd, maakt Ageas bekend dat er 21.749 eigen aandelen ingekocht werden tussen 23-12-2024 en 27-12-2024.
Datum | Aantal aandelen | Totaal Bedrag (EUR) | Gemiddelde koers (EUR) | Laagste koers (EUR) | Hoogste koers (EUR) |
23-12-2024 | 8.321 | 383.155 | 46,05 | 45,80 | 46,12 |
24-12-2024 | - | - | - | - | - |
25-12-2024 | - | - | - | - | - |
26-12-2024 | 7.613 | 352.518 | 46,30 | 46,10 | 46,40 |
27-12-2024 | 5.815 | 268.466 | 46,17 | 45,94 | 46,52 |
Totaal | 21.749 | 1.004.140 | 46,17 | 45,80 | 46,52 |
Vanaf de start van het aandelen-inkoopprogramma op 16 september 2024 heeft Ageas een totaal van 1.564.613 aandelen ingekocht voor een bedrag van EUR 74.999.952, ofwel 0,83% van het totale aantal uitstaande aandelen.
Het overzicht van het aandelen-inkoopprogramma is beschikbaar op onze website.
Bijlage