Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en de Liquiditeitsovereenkomst
Periode van 2 januari 2025 tot 8 januari 2025
Inkoopprogramma van Eigen Aandelen
Op 22 november 2024 kondigde Bekaert de start aan van de Eerste Tranche van haar inkoopprogramma, voor een totaalbedrag van maximaal € 25 miljoen (de Eerste Tranche). Zoals eerder aangekondigd heeft het inkoopprogramma tot doel alle ingekochte aandelen te vernietigen.
Bekaert kondigt vandaag aan dat gedurende de periode van 2 januari 2025 tot 8 januari 2025, Kepler Cheuvreux in naam van Bekaert 59 869 aandelen heeft gekocht.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de transacties in het kader van de Eerste Tranche van het Programma gedurende de periode van 2 januari 2025 tot 8 januari 2025:
Inkoop van aandelen | ||||||
Datum | Markt | Aantal ingekochte aandelen | Gemiddelde prijs (€) | Hoogste prijs (€) | Laagste prijs (€) | Bedrag (€) |
2 januari 2025 | Euronext Brussels | 8 000 | 33,66 | 33,96 | 33,48 | 269 280 |
MTF CBOE | 4 000 | 33,65 | 33,86 | 33,50 | 134 600 | |
MTF Turquoise | — | — | — | — | — | |
MTF Aquis | — | — | — | — | — | |
3 januari 2025 | Euronext Brussels | 8 000 | 33,29 | 33,68 | 33,02 | 266 329 |
MTF CBOE | 4 000 | 33,28 | 33,52 | 33,02 | 133 101 | |
MTF Turquoise | — | — | — | — | — | |
MTF Aquis | — | — | — | — | — | |
6 januari 2025 | Euronext Brussels | 7 899 | 33,83 | 34,36 | 33,08 | 267 223 |
MTF CBOE | 3 970 | 33,84 | 34,32 | 33,40 | 134 345 | |
MTF Turquoise | — | — | — | — | — | |
MTF Aquis | — | — | — | — | — | |
7 januari 2025 | Euronext Brussels | 7 800 | 33,79 | 34,50 | 33,54 | 263 562 |
MTF CBOE | 4 200 | 33,78 | 34,44 | 33,58 | 141 876 | |
MTF Turquoise | — | — | — | — | — | |
MTF Aquis | — | — | — | — | — | |
8 januari 2025 | Euronext Brussels | 7 800 | 32,93 | 33,40 | 32,64 | 256 854 |
MTF CBOE | 4 200 | 32,92 | 33,32 | 32,64 | 138 264 | |
MTF Turquoise | — | — | — | — | — | |
MTF Aquis | — | — | — | — | — | |
Totaal | 59 869 | 33,50 | 34,50 | 32,64 | 2 005 434 |
Liquiditeitsovereenkomst
In het kader van het hernieuwde liquiditeitscontract met Kepler Cheuvreux aangekondigd op 25 juni 2024, maakt Bekaert vandaag bekend dat Kepler Cheuvreux namens Bekaert 6 000 aandelen heeft aangekocht in de periode van 2 januari 2025 tot 8 januari 2025 op Euronext Brussels. Tijdens dezelfde periode heeft Kepler Cheuvreux namens Bekaert 4 100 aandelen verkocht op Euronext Brussels.
De onderstaande tabellen geven een overzicht van de transacties in het kader van het liquiditeitscontract tijdens de periode van 2 januari 2025 tot 8 januari 2025:
Aankoop van aandelen | |||||
Datum | Aantal Aandelen | Gemiddelde Prijs (€) | Hoogste Prijs (€) | Laagste Prijs (€) | Totaal Bedrag (€) |
2 januari 2025 | 400 | 33,53 | 33,56 | 33,50 | 13 412 |
3 januari 2025 | 2 000 | 33,26 | 33,60 | 33,00 | 66 520 |
6 januari 2025 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
7 januari 2025 | 1 600 | 33,80 | 33,90 | 33,60 | 54 080 |
8 januari 2025 | 2 000 | 33,01 | 33,40 | 32,70 | 66 020 |
Totaal | 6 000 | 200 032 |
Verkoop van aandelen | |||||
Datum | Aantal Aandelen | Gemiddelde Prijs (€) | Hoogste Prijs (€) | Laagste Prijs (€) | Totaal Bedrag (€) |
2 januari 2025 | 1 400 | 33,91 | 34,00 | 33,88 | 47 474 |
3 januari 2025 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
6 januari 2025 | 2 400 | 33,75 | 34,42 | 33,28 | 81 000 |
7 januari 2025 | 300 | 34,50 | 34,50 | 34,50 | 10 350 |
8 januari 2025 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
Totaal | 4 100 | 138 824 |
Het saldo aangehouden door Bekaert in het kader van de liquiditeitsovereenkomst op het einde van de periode bedraagt 42 305 aandelen.
Op 8 januari 2025 na sluiting van de markt, houdt Bekaert 2 296 856 eigen aandelen aan, of 4,23% van het totaal aantal uitstaande aandelen.
Deze informatie wordt ook ter beschikking gesteld op de investor relations-pagina's van onze website
Bijlage