Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en de Liquiditeitsovereenkomst
Periode van 6 maart 2025 tot 12 maart 2025
Inkoopprogramma van Eigen Aandelen
Op 28 februari 2025, kondigde Bekaert de start aan van de volgende tranche van haar inkoopprogramma, voor een totaalbedrag van maximaal € 25 miljoen. Zoals eerder aangekondigd heeft het inkoopprogramma tot doel alle ingekochte aandelen te vernietigen.
Bekaert kondigt vandaag aan dat gedurende de periode van 6 maart 2025 tot 12 maart 2025, Kepler Cheuvreux in naam van Bekaert 93 865 aandelen heeft gekocht.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de transacties in het kader van het Programma gedurende de periode van 6 maart 2025 tot 12 maart 2025:
Inkoop van aandelen | ||||||
Datum | Markt | Aantal ingekochte aandelen | Gemiddelde prijs (€) | Hoogste prijs (€) | Laagste prijs (€) | Bedrag (€) |
6 maart 2025 | Euronext Brussels | 7 824 | 35,90 | 36,84 | 34,34 | 280 882 |
MTF CBOE | 7 150 | 35,95 | 36,80 | 34,28 | 257 043 | |
MTF Turquoise | 1 372 | 35,92 | 36,74 | 34,26 | 49 282 | |
MTF Aquis | 695 | 35,97 | 36,74 | 35,26 | 24 999 | |
7 maart 2025 | Euronext Brussels | 9 249 | 36,61 | 37,12 | 36,18 | 338 606 |
MTF CBOE | 6 795 | 36,64 | 37,08 | 36,12 | 248 969 | |
MTF Turquoise | 1 459 | 36,69 | 37,08 | 36,12 | 53 531 | |
MTF Aquis | 846 | 36,63 | 37,06 | 36,28 | 30 989 | |
10 maart 2025 | Euronext Brussels | 9 537 | 35,73 | 36,40 | 35,22 | 340 757 |
MTF CBOE | 6 881 | 35,71 | 36,30 | 35,38 | 245 721 | |
MTF Turquoise | 1 594 | 35,66 | 36,08 | 35,46 | 56 842 | |
MTF Aquis | 855 | 35,68 | 36,04 | 35,48 | 30 506 | |
11 maart 2025 | Euronext Brussels | 9 892 | 35,87 | 36,28 | 35,46 | 354 826 |
MTF CBOE | 7 103 | 35,88 | 36,24 | 35,58 | 254 856 | |
MTF Turquoise | 1 512 | 35,90 | 36,24 | 35,66 | 54 281 | |
MTF Aquis | 938 | 35,88 | 36,18 | 35,58 | 33 655 | |
12 maart 2025 | Euronext Brussels | 10 211 | 36,76 | 37,94 | 36,10 | 375 356 |
MTF CBOE | 7 406 | 36,71 | 37,78 | 36,08 | 271 874 | |
MTF Turquoise | 1 605 | 36,71 | 37,78 | 36,22 | 58 920 | |
MTF Aquis | 941 | 36,67 | 37,90 | 36,20 | 34 506 | |
Totaal | 93 865 | 36,18 | 37,94 | 34,26 | 3 396 400 |
Liquiditeitsovereenkomst
In het kader van het hernieuwde liquiditeitscontract met Kepler Cheuvreux aangekondigd op 25 juni 2024, maakt Bekaert vandaag bekend dat Kepler Cheuvreux namens Bekaert 4 977 aandelen heeft aangekocht in de periode van 6 maart 2025 tot 12 maart 2025 op Euronext Brussels. Tijdens dezelfde periode heeft Kepler Cheuvreux namens Bekaert 11 964 aandelen verkocht op Euronext Brussels.
De onderstaande tabellen geven een overzicht van de transacties in het kader van het liquiditeitscontract tijdens de periode van 6 maart 2025 tot 12 maart 2025:
Aankoop van aandelen | |||||
Datum | Aantal Aandelen | Gemiddelde Prijs (€) | Hoogste Prijs (€) | Laagste Prijs (€) | Totaal Bedrag (€) |
6 maart 2025 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
7 maart 2025 | 1 200 | 36,25 | 36,30 | 36,24 | 43 500 |
10 maart 2025 | 1 877 | 35,58 | 36,10 | 35,20 | 66 784 |
11 maart 2025 | 200 | 35,60 | 35,60 | 35,60 | 7 120 |
12 maart 2025 | 1 700 | 36,27 | 36,38 | 36,10 | 61 659 |
Totaal | 4 977 | 179 063 |
Verkoop van aandelen | |||||
Datum | Aantal Aandelen | Gemiddelde Prijs (€) | Hoogste Prijs (€) | Laagste Prijs (€) | Totaal Bedrag (€) |
6 maart 2025 | 7 264 | 35,52 | 36,80 | 34,18 | 258 017 |
7 maart 2025 | 965 | 36,94 | 37,20 | 36,70 | 35 647 |
10 maart 2025 | 400 | 36,45 | 36,50 | 36,40 | 14 580 |
11 maart 2025 | 1 400 | 35,94 | 36,20 | 35,70 | 50 316 |
12 maart 2025 | 1 935 | 37,90 | 37,90 | 37,90 | 73 337 |
Totaal | 11 964 | 431 897 |
Het saldo aangehouden door Bekaert in het kader van de liquiditeitsovereenkomst op het einde van de periode bedraagt 29 846 aandelen.
Op 12 maart 2025 na sluiting van de markt, houdt Bekaert 2 739 496 eigen aandelen aan, of 5,05% van het totaal aantal uitstaande aandelen.
Deze informatie wordt ook ter beschikking gesteld op de investor relations-pagina's van onze website.
Bijlage